Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 8 km/h | S 11 km/h | SW 27 km/h (Böen 60 km/h) |
S 12 km/h |
Nachmittag | O 8 km/h | S 14 km/h | SW 19 km/h | SW 16 km/h |
Abend | SO 7 km/h | S 10 km/h | S 11 km/h | S 10 km/h |
Tiefsttemperatur | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Höchsttemperatur | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |