Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SW 8 km/h | SW 13 km/h | W 6 km/h | SW 5 km/h |
Nachmittag | SW 9 km/h | SW 11 km/h | NW 7 km/h | SW 9 km/h |
Abend | SW 10 km/h | SW 8 km/h | NW 6 km/h | SW 9 km/h |
Tiefsttemperatur | 2°C | 4°C | 0°C | 0°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 9°C | 7°C | 7°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |