Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | S 14 km/h | S 15 km/h | SW 26 km/h | S 12 km/h |
Nachmittag | S 10 km/h | S 18 km/h | SW 19 km/h | SW 15 km/h |
Abend | SO 9 km/h | S 12 km/h | S 11 km/h | S 9 km/h |
Tiefsttemperatur | 11°C | 11°C | 12°C | 10°C |
Höchsttemperatur | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |