Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | O 8 km/h | SO 10 km/h | SO 6 km/h | SO 12 km/h |
Nachmittag | SO 10 km/h | SO 10 km/h | SO 7 km/h | SO 16 km/h |
Abend | SO 6 km/h | SO 8 km/h | O 6 km/h | SO 9 km/h |
Tiefsttemperatur | 10°C | 9°C | 12°C | 12°C |
Höchsttemperatur | 12°C | 14°C | 16°C | 16°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |