Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 14 km/h | S 8 km/h | SO 6 km/h | O 6 km/h |
Nachmittag | SO 13 km/h | SO 9 km/h | S 10 km/h | O 8 km/h |
Abend | SO 8 km/h | SO 8 km/h | N 6 km/h | O 10 km/h |
Tiefsttemperatur | 9°C | 9°C | 11°C | 10°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |