Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | SO 10 km/h | SO 6 km/h | SO 12 km/h | SO 14 km/h |
Nachmittag | SO 10 km/h | SO 7 km/h | SO 16 km/h | SO 13 km/h |
Abend | SO 8 km/h | O 6 km/h | SO 9 km/h | SO 8 km/h |
Tiefsttemperatur | 9°C | 12°C | 12°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 16°C | 16°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |