Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | SO 13 km/h | SO 10 km/h | SO 17 km/h | SO 10 km/h |
Nachmittag | S 13 km/h | S 13 km/h | SO 17 km/h | SO 11 km/h |
Abend | S 10 km/h | SO 14 km/h | SO 15 km/h | SO 10 km/h |
Tiefsttemperatur | 12°C | 14°C | 14°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |