Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SO 8 km/h | SO 9 km/h | SO 6 km/h | SO 10 km/h |
Nachmittag | SO 8 km/h | SO 9 km/h | SO 8 km/h | S 15 km/h |
Abend | SO 6 km/h | S 8 km/h | SO 6 km/h | SO 9 km/h |
Tiefsttemperatur | 9°C | 8°C | 11°C | 11°C |
Höchsttemperatur | 13°C | 14°C | 17°C | 16°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |