Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 32 km/h (Böen 60 km/h) |
SO 21 km/h | S 19 km/h | SO 15 km/h |
Nachmittag | SO 27 km/h | SO 25 km/h | SW 17 km/h | SO 15 km/h |
Abend | SO 25 km/h | SO 26 km/h | O 13 km/h | O 15 km/h |
Tiefsttemperatur | 14°C | 11°C | 12°C | 11°C |
Höchsttemperatur | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |