Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 10 km/h | SO 15 km/h | SO 12 km/h | SO 8 km/h |
Nachmittag | SO 12 km/h | S 18 km/h | S 10 km/h | SO 8 km/h |
Abend | SO 12 km/h | SO 16 km/h | SO 9 km/h | O 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 14°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Höchsttemperatur | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |