Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | W 3 km/h | SO 4 km/h | S 3 km/h | NO 4 km/h |
Nachmittag | N 3 km/h | SO 4 km/h | S 2 km/h | N 5 km/h |
Abend | NO 1 km/h | S 1 km/h | S 1 km/h | NO 4 km/h |
Tiefsttemperatur | -1°C | 2°C | 2°C | 1°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |