Ortszeit | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. |
Vormittag | SO 4 km/h | SO 3 km/h | NO 5 km/h | O 4 km/h |
Nachmittag | SO 4 km/h | O 3 km/h | NO 6 km/h | NO 3 km/h |
Abend | S 1 km/h | NO 1 km/h | O 4 km/h | W 1 km/h |
Tiefsttemperatur | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 9°C | 8°C | 6°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |