Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 9 km/h | SO 12 km/h | SW 9 km/h | W 9 km/h |
Nachmittag | SO 11 km/h | SO 12 km/h | W 9 km/h | N 11 km/h |
Abend | O 9 km/h | SO 8 km/h | SW 6 km/h | NO 8 km/h |
Tiefsttemperatur | 2°C | 3°C | 2°C | 2°C |
Höchsttemperatur | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |