Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | S 8 km/h | S 12 km/h | SW 8 km/h | NW 9 km/h |
Nachmittag | SO 8 km/h | S 10 km/h | W 7 km/h | N 10 km/h |
Abend | S 9 km/h | S 8 km/h | W 6 km/h | NO 11 km/h |
Tiefsttemperatur | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |