Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 11 km/h | SO 13 km/h | SO 5 km/h | NW 5 km/h |
Nachmittag | O 12 km/h | SO 10 km/h | NW 5 km/h | N 7 km/h |
Abend | SO 11 km/h | S 6 km/h | W 4 km/h | NO 7 km/h |
Tiefsttemperatur | 1°C | 1°C | 1°C | 4°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |