Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | NW 10 km/h | SO 7 km/h | S 4 km/h | SO 3 km/h |
Nachmittag | N 5 km/h | SO 5 km/h | SO 4 km/h | O 4 km/h |
Abend | NO 1 km/h | windstill | windstill | windstill |
Tiefsttemperatur | -1°C | -4°C | -3°C | -2°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 10°C | 12°C | 11°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |