Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 12 km/h | S 12 km/h | S 10 km/h | N 13 km/h |
Nachmittag | S 11 km/h | SW 10 km/h | NW 11 km/h | NW 15 km/h |
Abend | S 14 km/h | SW 13 km/h | NW 15 km/h | N 16 km/h |
Tiefsttemperatur | 0°C | 1°C | 1°C | 0°C |
Höchsttemperatur | 3°C | 4°C | 3°C | 2°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |