Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | W 9 km/h | SO 9 km/h | S 4 km/h | S 3 km/h |
Nachmittag | W 4 km/h | SO 6 km/h | S 3 km/h | O 4 km/h |
Abend | SO 5 km/h | SO 3 km/h | SO 3 km/h | O 4 km/h |
Tiefsttemperatur | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |