Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | N 10 km/h | SW 7 km/h | S 3 km/h | S 3 km/h |
Nachmittag | N 4 km/h | SW 6 km/h | S 3 km/h | SO 4 km/h |
Abend | SW 3 km/h | SW 2 km/h | windstill | SO 1 km/h |
Tiefsttemperatur | 6°C | 0°C | 0°C | 1°C |
Höchsttemperatur | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |