Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | NW 14 km/h | SO 14 km/h | SO 13 km/h | SO 13 km/h |
Nachmittag | NO 12 km/h | SO 14 km/h | S 14 km/h | SO 10 km/h |
Abend | SO 14 km/h | S 16 km/h | S 13 km/h | SO 12 km/h |
Tiefsttemperatur | 1°C | 0°C | 3°C | 3°C |
Höchsttemperatur | 4°C | 8°C | 9°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |