Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 12 km/h | SO 10 km/h | S 4 km/h | W 4 km/h |
Nachmittag | SO 10 km/h | SO 8 km/h | N 4 km/h | NW 5 km/h |
Abend | O 9 km/h | SO 3 km/h | NW 3 km/h | NW 3 km/h |
Tiefsttemperatur | 0°C | -1°C | 0°C | 1°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 14°C | 12°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |