Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | W 9 km/h | SO 12 km/h | SO 5 km/h | SO 4 km/h |
Nachmittag | SW 2 km/h | SO 8 km/h | SO 3 km/h | O 5 km/h |
Abend | SO 6 km/h | S 3 km/h | W 1 km/h | O 4 km/h |
Tiefsttemperatur | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C |
Höchsttemperatur | 9°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |