Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SW 23 km/h (Böen 60 km/h) |
W 23 km/h (Böen 60 km/h) |
SO 32 km/h (Böen 60 km/h) |
SW 17 km/h |
Nachmittag | SW 18 km/h | SW 20 km/h | SW 23 km/h | NW 15 km/h |
Abend | W 10 km/h | S 18 km/h | S 21 km/h | W 13 km/h |
Tiefsttemperatur | 10°C | 9°C | 11°C | 10°C |
Höchsttemperatur | 12°C | 12°C | 15°C | 12°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |