04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Tmax (°C) | 16 | 14 | 17 | 13 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SO 23 | SO 6 | S 39 | W 26 | SW 23 | S 51 | O 15 | S 28 | SO 38 | S 32 | N 15 | O 26 | SO 34 | SO 30 |
Böen (km/h) | 80 | 60 | 100 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | ||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
S 18 | O 17 | S 38 | S 27 | SW 17 | W 21 | S 24 | SO 28 | SO 35 | W 17 | O 18 | O 23 | SO 34 | SO 25 | |
Böen (km/h) | 80 | 60 | 60 | 70 | 70 | |||||||||
Abend | ||||||||||||||
W 18 | S 41 | W 29 | S 36 | S 20 | W 7 | S 23 | SO 30 | SO 36 | O 12 | O 22 | SO 22 | SO 32 | SO 22 | |
Böen (km/h) | 90 | 60 | 90 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | ||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 12.8 | 9.8 | 6.2 | 2.6 | 9.4 | 6 | 3.5 | 0 | 4.8 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 95 % | 95 % | 60 % | 30 % | 25 % | 85 % | 55 % | 10 % | 20 % | 55 % | 35 % | 10 % | 20 % | 45 % |
Sonnenstunden (Std) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 |
UV-Index | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
08:24 18:15 |
08:25 18:13 |
08:27 18:12 |
08:28 18:10 |
08:29 18:09 |
08:31 18:08 |
08:32 18:07 |
08:34 18:05 |
08:35 18:04 |
08:37 18:03 |
08:38 18:02 |
08:40 18:01 |
08:41 18:00 |
08:43 17:59 |