Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SW 23 km/h (Böen 60 km/h) |
W 24 km/h (Böen 60 km/h) |
SO 30 km/h (Böen 60 km/h) |
SO 16 km/h |
Nachmittag | S 18 km/h | SW 20 km/h | S 25 km/h | N 17 km/h |
Abend | S 14 km/h | S 15 km/h | S 13 km/h | NW 13 km/h |
Tiefsttemperatur | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C |
Höchsttemperatur | 12°C | 12°C | 15°C | 13°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |