Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SO 5 km/h | SO 13 km/h | NW 7 km/h | SO 17 km/h |
Nachmittag | SO 4 km/h | SO 14 km/h | SW 9 km/h | SO 17 km/h |
Abend | O 5 km/h | O 23 km/h | O 11 km/h | S 18 km/h |
Tiefsttemperatur | 10°C | 7°C | 4°C | 2°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 10°C | 7°C | 11°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |