Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | S 34 km/h (Böen 60 km/h) |
SO 19 km/h | O 16 km/h | S 20 km/h |
Nachmittag | SO 24 km/h | SO 17 km/h | SW 23 km/h | SO 19 km/h |
Abend | O 21 km/h (Böen 60 km/h) |
SO 14 km/h | SW 24 km/h | SO 18 km/h |
Tiefsttemperatur | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C |
Höchsttemperatur | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |