Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SW 10 km/h | SW 12 km/h | SW 26 km/h (Böen 60 km/h) |
N 12 km/h |
Nachmittag | SW 10 km/h | SO 17 km/h | SW 12 km/h | O 16 km/h |
Abend | SO 6 km/h | SO 14 km/h | SO 6 km/h | SO 25 km/h (Böen 70 km/h) |
Tiefsttemperatur | 9°C | 4°C | 5°C | 3°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 13°C | 7°C | 5°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |