Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SO 18 km/h | SO 18 km/h | S 12 km/h | SO 9 km/h |
Nachmittag | SO 10 km/h | SO 17 km/h | S 9 km/h | S 19 km/h |
Abend | S 12 km/h | S 15 km/h | S 6 km/h | S 23 km/h (Böen 60 km/h) |
Tiefsttemperatur | 9°C | 8°C | 9°C | 2°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 14°C | 10°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |