Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | NO 39 km/h (Böen 80 km/h) | SO 36 km/h (Böen 80 km/h) |
SO 15 km/h (Böen 60 km/h) |
SO 37 km/h (Böen 90 km/h) |
Nachmittag | N 42 km/h (Böen 80 km/h) |
S 28 km/h (Böen 60 km/h) | SO 28 km/h (Böen 90 km/h) | SO 46 km/h (Böen 90 km/h) |
Abend | W 19 km/h | S 28 km/h (Böen 60 km/h) | O 58 km/h (Böen 110 km/h) | SO 43 km/h (Böen 90 km/h) |
Tiefsttemperatur | 3°C | 3°C | 3°C | 5°C |
Höchsttemperatur | 7°C | 4°C | 8°C | 7°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |