Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | W 10 km/h | W 16 km/h | SW 17 km/h | NW 10 km/h |
Nachmittag | NW 15 km/h | W 21 km/h | W 14 km/h | N 17 km/h |
Abend | NW 22 km/h (Böen 60 km/h) |
SW 24 km/h (Böen 60 km/h) |
NW 18 km/h | O 28 km/h (Böen 70 km/h) |
Tiefsttemperatur | 2°C | 1°C | 0°C | 1°C |
Höchsttemperatur | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |