Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | S 18 km/h | SO 11 km/h | SW 14 km/h | S 28 km/h |
Nachmittag | S 14 km/h | SO 15 km/h | S 12 km/h | S 29 km/h (Böen 60 km/h) |
Abend | S 13 km/h | SO 19 km/h (Böen 60 km/h) | SO 25 km/h (Böen 60 km/h) |
S 25 km/h (Böen 60 km/h) |
Tiefsttemperatur | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |