Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SW 33 km/h (Böen 60 km/h) |
S 26 km/h (Böen 70 km/h) |
S 59 km/h (Böen 110 km/h) | SW 15 km/h |
Nachmittag | S 22 km/h | S 26 km/h (Böen 60 km/h) |
S 29 km/h (Böen 60 km/h) | SW 12 km/h |
Abend | S 17 km/h | S 17 km/h | SW 15 km/h | W 8 km/h |
Tiefsttemperatur | 7°C | 4°C | 6°C | 7°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 8°C | 11°C | 10°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |