Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | S 10 km/h | SO 13 km/h | W 21 km/h | SO 19 km/h |
Nachmittag | S 7 km/h | SO 17 km/h | S 12 km/h | SO 26 km/h |
Abend | windstill | SO 19 km/h | O 23 km/h (Böen 60 km/h) |
S 37 km/h (Böen 70 km/h) |
Tiefsttemperatur | 10°C | 8°C | 8°C | 5°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 10°C | 9°C | 11°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |