Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SW 43 km/h (Böen 60 km/h) |
O 16 km/h | S 50 km/h (Böen 80 km/h) |
NW 17 km/h |
Nachmittag | S 18 km/h | S 15 km/h | SW 41 km/h | N 14 km/h |
Abend | O 19 km/h | SO 10 km/h | W 29 km/h | N 8 km/h |
Tiefsttemperatur | 8°C | 6°C | 7°C | 6°C |
Höchsttemperatur | 9°C | 8°C | 11°C | 7°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |