Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | NW 5 km/h | W 5 km/h | NW 5 km/h | NW 5 km/h |
Nachmittag | N 5 km/h | N 5 km/h | NO 5 km/h | N 6 km/h |
Abend | SO 5 km/h | SO 5 km/h | SO 5 km/h | SO 5 km/h |
Tiefsttemperatur | 6°C | 6°C | 6°C | 4°C |
Höchsttemperatur | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |