Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | SO 4 km/h | S 3 km/h | S 4 km/h | SO 6 km/h |
Nachmittag | SO 4 km/h | W 3 km/h | SO 3 km/h | O 5 km/h |
Abend | SO 3 km/h | S 3 km/h | SO 4 km/h | SO 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |