Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SO 8 km/h | SO 6 km/h | S 5 km/h | SO 6 km/h |
Nachmittag | N 9 km/h | N 6 km/h | N 9 km/h | N 9 km/h |
Abend | SO 6 km/h | SO 6 km/h | SO 6 km/h | SO 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 1°C | 3°C | 4°C | 4°C |
Höchsttemperatur | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |